Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 25 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 522 Quilocaloria(s) | 130 Quilocaloria(s) | 7 |
| Carboidratos | 64 Grama(s) | 16 Grama(s) | 5 |
| Açúcares Totais | 60 Grama(s) | 15 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 48 Grama(s) | 12 Grama(s) | 24 |
| Proteínas | 3,7 Grama(s) | 0,9 Grama(s) | 2 |
| Gorduras Totais | 27 Grama(s) | 6,8 Grama(s) | 10 |
| Gorduras Saturadas | 16 Grama(s) | 3,9 Grama(s) | 20 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 3,3 Grama(s) | 0,8 Grama(s) | 3 |
| Sódio | 117 Miligrama(s) | 29 Miligrama(s) | 1 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!