Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 25 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 505 Quilocaloria(s) | 126 Quilocaloria(s) | 6 |
| Carboidratos | 70 Grama(s) | 17 Grama(s) | 6 |
| Açúcares Totais | 66 Grama(s) | 17 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 55 Grama(s) | 14 Grama(s) | 28 |
| Proteínas | 2,8 Grama(s) | 0,7 Grama(s) | 1 |
| Gorduras Totais | 23 Grama(s) | 5,9 Grama(s) | 9 |
| Gorduras Saturadas | 14 Grama(s) | 3,5 Grama(s) | 18 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 2,8 Grama(s) | 0,7 Grama(s) | 3 |
| Sódio | 81 Miligrama(s) | 20 Miligrama(s) | 1 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 20 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 505 Quilocaloria(s) | 101 Quilocaloria(s) | 5 |
| Carboidratos | 70 Grama(s) | 14 Grama(s) | 5 |
| Açúcares Totais | 66 Grama(s) | 13 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 55 Grama(s) | 11 Grama(s) | 22 |
| Proteínas | 2,8 Grama(s) | 0,6 Grama(s) | 1 |
| Gorduras Totais | 23 Grama(s) | 4,7 Grama(s) | 7 |
| Gorduras Saturadas | 14 Grama(s) | 2,8 Grama(s) | 14 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 2,8 Grama(s) | 0,6 Grama(s) | 2 |
| Sódio | 81 Miligrama(s) | 16 Miligrama(s) | 1 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!