Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 25 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 534 Quilocaloria(s) | 134 Quilocaloria(s) | 7 |
| Carboidratos | 64 Grama(s) | 16 Grama(s) | 5 |
| Açúcares Totais | 60 Grama(s) | 15 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 51 Grama(s) | 13 Grama(s) | 26 |
| Proteínas | 2,8 Grama(s) | 0,7 Grama(s) | 1 |
| Gorduras Totais | 29 Grama(s) | 7,3 Grama(s) | 11 |
| Gorduras Saturadas | 17 Grama(s) | 4,2 Grama(s) | 21 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 2,8 Grama(s) | 0,7 Grama(s) | 3 |
| Sódio | 94 Miligrama(s) | 23 Miligrama(s) | 1 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!