Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 25 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 547 Quilocaloria(s) | 137 Quilocaloria(s) | 7 |
| Carboidratos | 53 Grama(s) | 13 Grama(s) | 4 |
| Açúcares Totais | 53 Grama(s) | 13 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 41 Grama(s) | 10 Grama(s) | 20 |
| Proteínas | 8,1 Grama(s) | 2 Grama(s) | |
| Gorduras Totais | 33 Grama(s) | 8,4 Grama(s) | 13 |
| Gorduras Saturadas | 20 Grama(s) | 5 Grama(s) | 25 |
| Gorduras Trans | 0,4 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 5 |
| Fibra Alimentar | 2,7 Grama(s) | 0,7 Grama(s) | 3 |
| Sódio | 102 Miligrama(s) | 26 Miligrama(s) | 1 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 14 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 556 Quilocaloria(s) | 77 Quilocaloria(s) | 4 |
| Carboidratos | 53 Grama(s) | 7,4 Grama(s) | 2 |
| Açúcares Totais | 53 Grama(s) | 7,4 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 41 Grama(s) | 5,7 Grama(s) | 11 |
| Proteínas | 8,1 Grama(s) | 1,1 Grama(s) | |
| Gorduras Totais | 34 Grama(s) | 4,7 Grama(s) | 7 |
| Gorduras Saturadas | 20 Grama(s) | 2,8 Grama(s) | 14 |
| Gorduras Trans | 0,4 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 5 |
| Fibra Alimentar | 2,7 Grama(s) | 0,4 Grama(s) | 2 |
| Sódio | 102 Miligrama(s) | 14 Miligrama(s) | 1 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!