Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 25 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 536 Quilocaloria(s) | 134 Quilocaloria(s) | 7 |
| Carboidratos | 58 Grama(s) | 15 Grama(s) | 5 |
| Açúcares Totais | 53 Grama(s) | 13 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 45 Grama(s) | 11 Grama(s) | 22 |
| Proteínas | 6 Grama(s) | 1,5 Grama(s) | 3 |
| Gorduras Totais | 30 Grama(s) | 7,6 Grama(s) | 12 |
| Gorduras Saturadas | 16 Grama(s) | 4 Grama(s) | 20 |
| Gorduras Trans | 0,2 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 3,9 Grama(s) | 1 Grama(s) | 4 |
| Sódio | 60 Miligrama(s) | 15 Miligrama(s) | 1 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 20 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 518 Quilocaloria(s) | 104 Quilocaloria(s) | 5 |
| Carboidratos | 65 Grama(s) | 13 Grama(s) | 4 |
| Açúcares Totais | 57 Grama(s) | 11 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 52 Grama(s) | 10 Grama(s) | 20 |
| Proteínas | 5 Grama(s) | 1 Grama(s) | 2 |
| Gorduras Totais | 26 Grama(s) | 5,2 Grama(s) | 8 |
| Gorduras Saturadas | 13 Grama(s) | 2,5 Grama(s) | 13 |
| Gorduras Trans | 0,2 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 2,3 Grama(s) | 0,5 Grama(s) | 2 |
| Sódio | 111 Miligrama(s) | 22 Miligrama(s) | 1 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!