Ovos orgânicos enriquecidos om Ômega 3, livres de antibióticos e agrotóxicos.
Nota do time de curadoria Trela
Para quem busca qualidade e nutrição, os ovos caipiras com ômega 3 adicionados são a opção ideal. Cada embalagem contém 10 ovos, produzidos de forma orgânica e enriquecidos com Ômega 3, essencial para a saúde do coração. As galinhas são alimentadas com ração rica em sementes e grãos, garantindo ovos livres de antibióticos e agrotóxicos. A opção perfeita para suas refeições.
Ingredientes
- Ovos
Tabela Nutricional
Componente | Por 100 g | Porção 48 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 115 | 55 | 3% |
Carboidratos (g) | 0,8 | 0,4 | 0% |
- Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0% |
- Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 12 | 5,7 | 11% |
Gorduras totais (g) | 7,1 | 3,4 | 5% |
- Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 1,2 | 6% |
- Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 133 | 64 | 3% |
Ingredientes
- Ovos
Tabela Nutricional
Componente | Por 100 g | Porção 48 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 115 | 55 | 3% |
Carboidratos (g) | 0,8 | 0,4 | 0% |
- Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0% |
- Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 12 | 5,7 | 11% |
Gorduras totais (g) | 7,1 | 3,4 | 5% |
- Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 1,2 | 6% |
- Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 133 | 64 | 3% |
Avaliações