Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Uma paçoca crocante, coberta por chocolate 70% cacau e com 4 unidades, ideal para dividir.
Não tinha como essa paçoca passar despercebida por nós: na caixa com 4 unidades, ela combina perfeitamente o amendoim crocante 70% cacau bean to bar e a flor de sal, que confere aquele toque final autêntico que nós adoramos. Vegan friendly, rica em fibras, adoçada somente com tâmara e com baixo índice glicêmico, é uma opção nutritiva e saborosa para qualquer hora do dia.
Componente | 100 g | 20 g | % VD |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 535 | 107 | 5% |
Carboidratos totais (g) | 32 | 6,5 | 2% |
Açúcares totais (g) | 17 | 3,4 | - |
Açúcares adicionados (g) | 5 | 1,1 | 2% |
Proteínas (g) | 19 | 3,8 | 8% |
Gorduras totais (g) | 38 | 7,5 | 12% |
Gorduras saturadas (g) | 12 | 2,4 | 12% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 5,8 | 1,2 | 5% |
Sódio (mg) | 111 | 22 | 1% |
Componente | 100 g | 20 g | % VD |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 535 | 107 | 5% |
Carboidratos totais (g) | 32 | 6,5 | 2% |
Açúcares totais (g) | 17 | 3,4 | - |
Açúcares adicionados (g) | 5 | 1,1 | 2% |
Proteínas (g) | 19 | 3,8 | 8% |
Gorduras totais (g) | 38 | 7,5 | 12% |
Gorduras saturadas (g) | 12 | 2,4 | 12% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 5,8 | 1,2 | 5% |
Sódio (mg) | 111 | 22 | 1% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!