As tradicionais fibras do pão integral encontram a crocância das castanhas do Pará.
Nota do time de curadoria Trela
Uma união de sabores, ingredientes e ideias que vai render um pão delicioso na sua mesa. Essa versão d'A Fornada combina todos os benefícios do pão integral com todo o sabor da castanha do Pará, resultando em uma mistura gostosa e nutritiva, que vai bem com os mais diversos recheios, patês e pastas.E é claro, como já é tradição da casa, é feito de forma artesanal e orgânica.
Ingredientes
- Farinha orgânica de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico
- Farinha de trigo orgânica integral
- Castanha do Pará
- Granola
- Sal
- Levain
- Fermento biológico fresco
- Água
Tabela Nutricional
Informação Nutricional | Quantidade por porção (50 g / 2 fatias) | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 200 = 839 kJ | 10% |
Carboidratos (g) | 31 | 10% |
Proteínas (g) | 5,5 | 7% |
Gorduras Totais (g) | 4,9 | 9% |
Gorduras Saturadas (g) | 1,3 | 6% |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 2,8 | 11% |
Sódio (mg) | 244 | 10% |
Ingredientes
- Farinha orgânica de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico
- Farinha de trigo orgânica integral
- Castanha do Pará
- Granola
- Sal
- Levain
- Fermento biológico fresco
- Água
Tabela Nutricional
Informação Nutricional | Quantidade por porção (50 g / 2 fatias) | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 200 = 839 kJ | 10% |
Carboidratos (g) | 31 | 10% |
Proteínas (g) | 5,5 | 7% |
Gorduras Totais (g) | 4,9 | 9% |
Gorduras Saturadas (g) | 1,3 | 6% |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 2,8 | 11% |
Sódio (mg) | 244 | 10% |
Avaliações