Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
R$ 32,79
Bifes selecionados a dedo pela casa de carnes mais famosa de São Paulo.
A bandeja conta com 4 bifes de 105g cada, totalizando aproximadamente 420g. Chega congelada, garantindo frescor e qualidade. Ideal para o dia a dia em receitas como cozido de carne com legumes ou para um churrasco entre amigos. Embalada a vácuo, com validade de até 90 dias no freezer. Pode haver variação de peso de até 5%.
Qtd por porção | 100g | VD% |
---|---|---|
Valor energético | 218.7kcal=918 | 11% |
Proteínas | 32,4g | 43% |
Gorduras saturadas | 4,3g | 20% |
Gorduras monoinsaturadas | 3,4g | - |
Gorduras poliinsaturadas | 0,2g | - |
Cálcio | 3,7mg | 0% |
Vitamina A | 2,5ug | 0% |
Magnésio | 13,5mg | 5% |
Colesterol | 84,2mg | - |
Lipídios | 8,9g | - |
Fósforo | 182,7mg | 26% |
Ferro | 2,6mg | 19% |
Potássio | 238,5mg | - |
Cobre | 0,1ug | 0% |
Zinco | 4,7mg | 67% |
Niacina | 4,1mg | 23% |
Sódio | 43,5mg | 2% |
Qtd por porção | 100g | VD% |
---|---|---|
Valor energético | 218.7kcal=918 | 11% |
Proteínas | 32,4g | 43% |
Gorduras saturadas | 4,3g | 20% |
Gorduras monoinsaturadas | 3,4g | - |
Gorduras poliinsaturadas | 0,2g | - |
Cálcio | 3,7mg | 0% |
Vitamina A | 2,5ug | 0% |
Magnésio | 13,5mg | 5% |
Colesterol | 84,2mg | - |
Lipídios | 8,9g | - |
Fósforo | 182,7mg | 26% |
Ferro | 2,6mg | 19% |
Potássio | 238,5mg | - |
Cobre | 0,1ug | 0% |
Zinco | 4,7mg | 67% |
Niacina | 4,1mg | 23% |
Sódio | 43,5mg | 2% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!