![Pato Vila Germânia 2,6kg - Congelado](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fprod-zapt-images.s3.sa-east-1.amazonaws.com%2Fproducts%2F10eb5838-5eeb-49c5-99d2-c7ee3de625a4.png&w=3840&q=75)
![Pato Vila Germânia 2,6kg - Congelado](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fprod-zapt-images.s3.sa-east-1.amazonaws.com%2Fproducts%2F10eb5838-5eeb-49c5-99d2-c7ee3de625a4.png&w=3840&q=75)
Villa Germania
Pato Vila Germânia 2,6kg - Congelado
R$ 125,99
CongeladoLow CarbSem LactoseSem GlútenSem adição de açúcar
Nobre, saboroso e proveniente de matrizes da França e Inglaterra.
Nota do time de curadoria Trela
Com carne proveniente de patos selecionados de matrizes da França e Inglaterra, o pato Vila Germânia é ideal para pratos sofisticados. Pode ser assado, grelhado ou cozido lentamente, e os miúdos são perfeitos para patês e molhos. Embalado a vácuo, com validade de até 90 dias no freezer. Pode haver variação de peso de até 5%.
Ingredientes
- Pato
Tabela Nutricional
Componente | Quantidade por 100g | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 396 | 20% |
Carboidratos (g) | 0,1 | 0% |
Proteínas (g) | 12 | 24% |
Gorduras totais (g) | 37 | 57% |
Gorduras saturadas (g) | 13 | 63% |
Gorduras trans (g) | - | ** |
Gorduras monoinsaturadas (g) | - | ** |
Gorduras poliinsaturadas (g) | - | ** |
Açúcares totais (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
Cálcio (mg) | 11 | 0,5% |
Ferro (mg) | 2 | 6% |
Sódio (mg) | 65 | 3% |
Ingredientes
- Pato
Tabela Nutricional
Componente | Quantidade por 100g | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 396 | 20% |
Carboidratos (g) | 0,1 | 0% |
Proteínas (g) | 12 | 24% |
Gorduras totais (g) | 37 | 57% |
Gorduras saturadas (g) | 13 | 63% |
Gorduras trans (g) | - | ** |
Gorduras monoinsaturadas (g) | - | ** |
Gorduras poliinsaturadas (g) | - | ** |
Açúcares totais (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
Cálcio (mg) | 11 | 0,5% |
Ferro (mg) | 2 | 6% |
Sódio (mg) | 65 | 3% |
Avaliações