Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
A Perâ Importada Orgânica fica uma delicia com o queijo gorgonzola.
A Pera Importada Orgânica é ideal para quem busca qualidade e sabor natural. Cultivada sem pesticidas, é cuidadosamente selecionada para garantir frescor. Com textura suculenta e sabor doce, é perfeita para lanches, saladas e sobremesas. Embalada em papel kraft para proteção e qualidade, pode haver variação no nível de maturidade.
Nutriente | 100g | 5g | % VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 498 | 25 | 1% |
Carboidratos totais (g) | 64,1 | 3,2 | 1% |
Açúcares totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 4,9 | 0,2 | 0% |
Gorduras totais (g) | 15,2 | 0,8 | 1% |
Gorduras saturadas (g) | 7,4 | 0,4 | 1% |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Fibra Alimentar (g) | 42,6 | 2,1 | 10% |
Sódio (mg) | 50,0 | 2,5 | 0% |
No verão, por conta das elevadas temperaturas e aumento das chuvas, as frutas, legumes e verduras apresentam algumas características diferentes do restante do ano. Essas mudanças são estéticas e não comprometem a qualidade dos produtos.
Nutriente | 100g | 5g | % VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 498 | 25 | 1% |
Carboidratos totais (g) | 64,1 | 3,2 | 1% |
Açúcares totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 4,9 | 0,2 | 0% |
Gorduras totais (g) | 15,2 | 0,8 | 1% |
Gorduras saturadas (g) | 7,4 | 0,4 | 1% |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Fibra Alimentar (g) | 42,6 | 2,1 | 10% |
Sódio (mg) | 50,0 | 2,5 | 0% |
No verão, por conta das elevadas temperaturas e aumento das chuvas, as frutas, legumes e verduras apresentam algumas características diferentes do restante do ano. Essas mudanças são estéticas e não comprometem a qualidade dos produtos.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!