Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
O Pimentão Amarelo é conhecido por seu sabor suave e levemente adocicado, sendo perfeito para saladas, grelhados e pratos assados. Como é orgânico, podem ocorrer variações de tamanho e aparência, comuns em alimentos naturais. O produto será embalado em papel kraft, garantindo proteção e preservando a qualidade. Pode haver variação no nível de maturidade.
Quantidade por porção | VD% | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 3.64 kcal | 0.18% |
Carboidratos líquidos | 0.53 g | - |
Carboidratos | 0.78 g | 0.26% |
Proteínas | 0.16 g | 0.05% |
Gorduras totais | 0.05 g | 0.09% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 0.25 g | 1.00% |
Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
Sódio | 55.00 mg | 2.29% |
No verão, por conta das elevadas temperaturas e aumento das chuvas, as frutas, legumes e verduras apresentam algumas características diferentes do restante do ano. Essas mudanças são estéticas e não comprometem a qualidade dos produtos.
Quantidade por porção | VD% | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 3.64 kcal | 0.18% |
Carboidratos líquidos | 0.53 g | - |
Carboidratos | 0.78 g | 0.26% |
Proteínas | 0.16 g | 0.05% |
Gorduras totais | 0.05 g | 0.09% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 0.25 g | 1.00% |
Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
Sódio | 55.00 mg | 2.29% |
No verão, por conta das elevadas temperaturas e aumento das chuvas, as frutas, legumes e verduras apresentam algumas características diferentes do restante do ano. Essas mudanças são estéticas e não comprometem a qualidade dos produtos.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!