Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Como bons amantes de queijos, essa se tornou uma das nossas favoritas.
A verdadeira combinação de sabor e praticidade, que nos surpreende em todos os pedidos. Tem a combinação perfeita de muçarela, gorgonzola, parmesão e catupiry. E o melhor: vem congelada, é só finalizar em casa em poucos minutos, no forno! Cada pizza rende 6 fatias. Na Trela, com o melhor preço e frete grátis.
Informação Nutricional | 100 g | 40 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 326 | 130 | 7 |
Carboidratos (g) | 42 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 15 | 6 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15 | 6,1 | 12 |
Gorduras Totais (g) | 11 | 4,3 | 7 |
Gorduras Saturadas (g) | 5,6 | 2,2 | 11 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras Alimentares (g) | 1,3 | 0,5 | 0 |
Sódio (mg) | 362 | 145 | 7 |
Informação Nutricional | 100 g | 40 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 326 | 130 | 7 |
Carboidratos (g) | 42 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 15 | 6 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15 | 6,1 | 12 |
Gorduras Totais (g) | 11 | 4,3 | 7 |
Gorduras Saturadas (g) | 5,6 | 2,2 | 11 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras Alimentares (g) | 1,3 | 0,5 | 0 |
Sódio (mg) | 362 | 145 | 7 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!