Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 40 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 97 Quilocaloria(s) | 39 Quilocaloria(s) | 2 |
| Carboidratos | 1,6 Grama(s) | 0,6 Grama(s) | 0 |
| Açúcares Totais | 1 Grama(s) | 0,4 Grama(s) | 0 |
| Açúcares Adicionados | 0,3 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 0 |
| Proteínas | 16 Grama(s) | 6,4 Grama(s) | 13 |
| Gorduras Totais | 3 Grama(s) | 1,2 Grama(s) | 2 |
| Gorduras Saturadas | 1 Grama(s) | 0,4 Grama(s) | 2 |
| Sódio | 1,127 Miligrama(s) | 451 Miligrama(s) | 23 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!