Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!


R$ 258,09
Com tecnologia avançada e presença de BCAA, esta proteína maximiza seus resultados!
Para complementar sua rotina de exercícios, a proteína de colágeno hidrolisado com sabor de cacau de 600g, fornece 20g de aminoácidos essenciais, incluindo BCAA, que otimizam os resultados do treino. Sem glúten e sem adição de açúcares, é uma opção clean label. Misture 20g em 200ml de água, agitando até dissolver.
| 20 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 63 | 3 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis totais (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 15 | 30 |
| Ácido Aspártico (mg) | 783 | |
| Ácido Glutâmico (mg) | 1.377 | |
| Alanina (mg) | 1.161 | |
| Arginina (mg) | 968 | |
| Fenilalanina (mg) | 284 | |
| Glicina (mg) | 2.997 | |
| Hidroxilisina (mg) | 216 | |
| Hidroxiprolina (mg) | 1.607 | |
| Histidina (mg) | 135 | |
| Isoleucina (mg) | 189 | |
| Leucina (mg) | 365 | |
| Lisina (mg) | 486 | |
| Metionina (mg) | 122 | |
| Prolina (mg) | 1.715 | |
| Serina (mg) | 432 | |
| Tirosina (mg) | 108 | |
| Treonina (mg) | 243 | |
| Valina (mg) | 324 | |
| Fibras alimentares (g) | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 43 | 2 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!