Queijo de cabra incrível: Medalha de Ouro e Troféu Super Ouro no Prêmio Queijo Brasil.
Nota do time de curadoria Trela
Queijo azul de cabra brasileiro cheio de personalidade, e as premiações comprovam isso: Medalha de Ouro e Troféu Super Ouro no Prêmio Queijo Brasil. Inspirado no Stilton Inglês, não fica pra trás em sabor. A massa é macia, mas o sabor é intenso, e o mofo azul dá o toque final. Dica: harmonize com bebidas e comidas suaves, como castanhas, damascos, cervejas Stout ou vinhos doces bem gelados.
Ingredientes
- Leite de cabra pasteurizado
- fermento lácteo
- sal
- cloreto de cálcio (INS 509)
- penicillium roqueforti
- coalho
Premiações
- Medalha de Ouro no Prêmio Queijo Brasil
- Troféu Super Ouro no Prêmio Queijo Brasil
Tabela Nutricional
Componente | Quantidade por 100g | Quantidade por 30g | %VD* (30g) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 321 | 32 | 2% |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 25 | 2,5 | 3% |
Gorduras totais (g) | 25 | 2,5 | 4% |
Gorduras saturadas (g) | 25 | 2,5 | 11% |
Gorduras trans (mg) | 0 | 0 | 0% |
Cálcio (mg) | 893 | 89 | 9% |
Sódio (mg) | 714 | 71 | 3% |
Ingredientes
- Leite de cabra pasteurizado
- fermento lácteo
- sal
- cloreto de cálcio (INS 509)
- penicillium roqueforti
- coalho
Premiações
- Medalha de Ouro no Prêmio Queijo Brasil
- Troféu Super Ouro no Prêmio Queijo Brasil
Tabela Nutricional
Componente | Quantidade por 100g | Quantidade por 30g | %VD* (30g) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 321 | 32 | 2% |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 25 | 2,5 | 3% |
Gorduras totais (g) | 25 | 2,5 | 4% |
Gorduras saturadas (g) | 25 | 2,5 | 11% |
Gorduras trans (mg) | 0 | 0 | 0% |
Cálcio (mg) | 893 | 89 | 9% |
Sódio (mg) | 714 | 71 | 3% |
Avaliações