Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Um queijo espetacular, com sabor fresco, textura macia e maturação de 2 meses.
Muito cremoso e com sabor especial, esse queijo é feito com leite de vacas Girsey, que é considerado um dos leites mais nutritivos das raças existentes. Seu aroma amendoado é delicioso e a textura é de derreter na boca. Maturado por cerca de 2 meses, ele desenvolve uma casca florida com fungos característicos da região e é ótimo para ser servido em uma tábua de aperitivos acompanhado de um vinho.
Porção: 30 g (1 fatia) | Por 100 g | Porção 30 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 411 kcal | 123 kcal | |
Carboidratos (g) | 0 g | 0 g | |
- Açúcares totais (g) | 0 g | 0 g | |
- Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | |
- Lactose (g) | 0 g | 0 g | |
- Galactose (g) | 0 g | 0 g | |
Proteínas (g) | 24 g | 7,2 g | |
Gorduras totais (g) | 35 g | 11 g | |
- Gorduras saturadas (g) | 22 g | 6,6 g | |
- Gorduras trans (g) | 0,5 g | 0,2 g | |
Fibras alimentares (g) | 0 g | 0 g | |
Sódio (mg) | 477 mg | 143 mg | |
Cálcio (mg) | 679 mg | 204 mg |
Porção: 30 g (1 fatia) | Por 100 g | Porção 30 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 411 kcal | 123 kcal | |
Carboidratos (g) | 0 g | 0 g | |
- Açúcares totais (g) | 0 g | 0 g | |
- Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | |
- Lactose (g) | 0 g | 0 g | |
- Galactose (g) | 0 g | 0 g | |
Proteínas (g) | 24 g | 7,2 g | |
Gorduras totais (g) | 35 g | 11 g | |
- Gorduras saturadas (g) | 22 g | 6,6 g | |
- Gorduras trans (g) | 0,5 g | 0,2 g | |
Fibras alimentares (g) | 0 g | 0 g | |
Sódio (mg) | 477 mg | 143 mg | |
Cálcio (mg) | 679 mg | 204 mg |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!