Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
R$ 29,90
Um dos queijos mais especiais do Brasil, com premiações nacionais e internacionais.
Com mais de 50% de leite Gir, é lavado manualmente semanalmente e amadurece por 12 meses nas cavernas da fazenda. De massa prensada cozida, é macio no corte e de sabor amanteigado com toques de amêndoas, nozes e uma picância que nos encantou. No Brasil, premiado como Diamante no Mundial do Queijo e Ouro no Prêmio Queijo Brasil. Na França, Super Ouro e Prata no Mondial du Fromage.
Por 100 g | Porção 30 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 454 kcal | 136 kcal | |
Carboidratos (g) | 1,9 g | 0,6 g | |
- Açúcares totais (g) | 0 g | 0 g | |
- Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | |
- Lactose (g) | 0 g | 0 g | |
- Galactose (g) | 0 g | 0 g | |
Proteínas (g) | 25 g | 7,5 g | |
Gorduras totais (g) | 39 g | 12 g | |
- Gorduras saturadas (g) | 23 g | 6,9 g | |
- Gorduras trans (g) | 1,2 g | 0,4 g | |
Fibras alimentares (g) | 0 g | 0 g | |
Sódio (mg) | 460 mg | 138 mg | |
Cálcio (mg) | 950 mg | 285 mg |
Por 100 g | Porção 30 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 454 kcal | 136 kcal | |
Carboidratos (g) | 1,9 g | 0,6 g | |
- Açúcares totais (g) | 0 g | 0 g | |
- Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | |
- Lactose (g) | 0 g | 0 g | |
- Galactose (g) | 0 g | 0 g | |
Proteínas (g) | 25 g | 7,5 g | |
Gorduras totais (g) | 39 g | 12 g | |
- Gorduras saturadas (g) | 23 g | 6,9 g | |
- Gorduras trans (g) | 1,2 g | 0,4 g | |
Fibras alimentares (g) | 0 g | 0 g | |
Sódio (mg) | 460 mg | 138 mg | |
Cálcio (mg) | 950 mg | 285 mg |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!