Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Um queijo premiado que conquista pela sua cremosidade e textura macia.
O Morro Azul é conhecido por sua suavidade e cremosidade. Após um cuidadoso processo de produção focado na retenção de umidade, o queijo é salgado e envolto em uma cinta de madeira. Isso não apenas garante sua estrutura, mas também contribui para a composição de seu aroma e sabor únicos. Com notas amanteigadas, é uma escolha refinada para quem aprecia sabores delicados.
100g | 30g | VD% | |
---|---|---|---|
Valor energético | 298 | 89 | 4 |
Carboidratos | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados | 0 | 0 | 0 |
Lactose | 0 | 0 | 0 |
Galactose | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 17 | 5,1 | 10 |
Gorduras totais | 26 | 7,7 | 12 |
Gorduras Saturadas | 17 | 5,1 | 26 |
Gorduras trans | 0,7 | 0,2 | 11 |
Fibra alimentar | 0 | 0 | 0 |
Sódio | 424 | 127 | 6 |
100g | 30g | VD% | |
---|---|---|---|
Valor energético | 298 | 89 | 4 |
Carboidratos | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados | 0 | 0 | 0 |
Lactose | 0 | 0 | 0 |
Galactose | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 17 | 5,1 | 10 |
Gorduras totais | 26 | 7,7 | 12 |
Gorduras Saturadas | 17 | 5,1 | 26 |
Gorduras trans | 0,7 | 0,2 | 11 |
Fibra alimentar | 0 | 0 | 0 |
Sódio | 424 | 127 | 6 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!