Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Búfalas saudáveis e felizes produzindo maior qualidade para sua mesa.
Originalmente chamada de fior di latte, é 100% feita com leite de búfala, fresca, rica em proteínas e contém 50% mais cálcio e menos colesterol que a versão de leite de vaca. Produzida a partir de búfalas saudáveis e bem cuidadas, o leite contém benefícios para a imunidade e saúde cardiovascular.
Por 100 g (30 g, %VD) | |
---|---|
Valor energético | 233 kcal (70 kcal, 3%) |
Carboidratos | 1 g (0,3 g, 0%) |
dos quais Açúcares totais | 1 g (0,3 g) |
Açúcares adicionados | 0 g (0 g, 0%) |
Proteínas | 14 g (4,3 g, 9%) |
Gorduras totais | 19 g (6 g, 9%) |
das quais Gorduras saturadas | 11 g (3,4 g, 17%) |
Gorduras trans | 0,9 g (0,3 g, 15%) |
Fibras alimentares | 0 g (0 g, 0%) |
Sódio | 220 mg (66 mg, 3%) |
Cálcio | 206 mg (62 mg, 6%) |
Por 100 g (30 g, %VD) | |
---|---|
Valor energético | 233 kcal (70 kcal, 3%) |
Carboidratos | 1 g (0,3 g, 0%) |
dos quais Açúcares totais | 1 g (0,3 g) |
Açúcares adicionados | 0 g (0 g, 0%) |
Proteínas | 14 g (4,3 g, 9%) |
Gorduras totais | 19 g (6 g, 9%) |
das quais Gorduras saturadas | 11 g (3,4 g, 17%) |
Gorduras trans | 0,9 g (0,3 g, 15%) |
Fibras alimentares | 0 g (0 g, 0%) |
Sódio | 220 mg (66 mg, 3%) |
Cálcio | 206 mg (62 mg, 6%) |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!