Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 15 g | 30 |
| Açúcares Totais | 15 g | ** |
| Carboidratos | 15 g | 5 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Sódio | 10 mg | 1 |
| Valor energético | 59 kcal | 3 |
Água gaseificada, açúcar, extrato de noz-de-cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico, aroma natural e edulcorante sucralose (4,4mg) por 100ml.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!