Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 30 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 327 Quilocaloria(s) | 98 Quilocaloria(s) | 5 |
| Carboidratos | 2 Grama(s) | 1 Grama(s) | 0 |
| Açúcares Totais | 2 Grama(s) | 1 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Proteínas | 10 Grama(s) | 3 Grama(s) | 6 |
| Gorduras Totais | 31 Grama(s) | 9,3 Grama(s) | 14 |
| Gorduras Saturadas | 19 Grama(s) | 5,7 Grama(s) | 29 |
| Gorduras Trans | 0,8 Grama(s) | 0,2 Grama(s) | 12 |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | 479 Miligrama(s) | 144 Miligrama(s) | 7 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!