Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 10 Mililitro(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 39 Quilocaloria(s) | 4 Quilocaloria(s) | 0 |
| Carboidratos | 8 Grama(s) | 0,8 Grama(s) | 0 |
| Açúcares Totais | 7,3 Grama(s) | 0,7 Grama(s) | 0 |
| Açúcares Adicionados | 7,3 Grama(s) | 0,7 Grama(s) | 1 |
| Proteínas | 1,7 Grama(s) | 0,7 Grama(s) | 1 |
| Gorduras Totais | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | 6224 Miligrama(s) | 622 Miligrama(s) | 31 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!