Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Sopa cremosa e com muito sabor, uma verdadeira comfort food que fica pronta em 20 minutos.
Uma verdadeira comfort food, com o bônus de ser saudável. A sopa da vovó não leva esse nome à toa, ela tem ingredientes de alta qualidade e cuidado no preparo, remetendo a uma deliciosa sopa de vó com gosto de momentos especiais. Feita com macarrão sem glúten, legumes e frutas como cenoura, mandioquinha, tomate e pimentão, também é bem temperada, auxilia na imunidade e fica pronta em 20 minutos.
100g (Cozida) | 32,5g (Crua) | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 39 | 98 | 5,0 |
Carboidratos (g) | 6,8 | 17 | 6,0 |
Açúcares totais (g) | 0,6 | 1,7 | |
Aç adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,9 | 2,3 | 5,0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0,6 | 1,0 |
Gord saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,7 | 1,9 | 8,0 |
Sódio (mg) | 3,6 | 9,0 | 1,0 |
100g (Cozida) | 32,5g (Crua) | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 39 | 98 | 5,0 |
Carboidratos (g) | 6,8 | 17 | 6,0 |
Açúcares totais (g) | 0,6 | 1,7 | |
Aç adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,9 | 2,3 | 5,0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0,6 | 1,0 |
Gord saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,7 | 1,9 | 8,0 |
Sódio (mg) | 3,6 | 9,0 | 1,0 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!