Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Strogonoff delicioso e saudável. É congelado, prático e muito saboroso.
Nada mais perfeito do que uma refeição saudável, saborosa e sem esforço. O frango é suculento, o molho é delicioso e o arroz branco e as batatas sautée completam a refeição de forma balanceada. O custo-benefício é excelente, e a praticidade de ser congelado facilita e muito a vida, especialmente nos dias mais corridos. Nós adoramos e sempre fazemos estoque no congelador!
Componente | Total (100g) | Total (350g) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético (Kcal) | 148 | 540 | 28% |
Carboidratos (g) | 18 | 65 | 21% |
Açúcares Totais (g) | 1,5 | 5,3 | 0% |
Açúcares Adicionados (g) | 1,2 | 4,2 | 8% |
Proteínas (g) | 7,7 | 27 | 54% |
Gorduras Totais (g) | 5 | 19 | 29% |
Gorduras Saturadas (g) | 2 | 7,3 | 36% |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras Alimentares (g) | 1,3 | 4,4 | 18% |
Sódio (mg) | 262 | 919 | 46% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas."
Componente | Total (100g) | Total (350g) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético (Kcal) | 148 | 540 | 28% |
Carboidratos (g) | 18 | 65 | 21% |
Açúcares Totais (g) | 1,5 | 5,3 | 0% |
Açúcares Adicionados (g) | 1,2 | 4,2 | 8% |
Proteínas (g) | 7,7 | 27 | 54% |
Gorduras Totais (g) | 5 | 19 | 29% |
Gorduras Saturadas (g) | 2 | 7,3 | 36% |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras Alimentares (g) | 1,3 | 4,4 | 18% |
Sódio (mg) | 262 | 919 | 46% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas."
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!