Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 200 Mililitro(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 44 Quilocaloria(s) | 88 Quilocaloria(s) | 4 |
| Carboidratos | 10 Grama(s) | 21 Grama(s) | 7 |
| Açúcares Totais | 7,6 Grama(s) | 15 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Vitamina C | 25 Miligrama(s) | 50 Miligrama(s) | 50 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!