Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 200 Mililitro(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 37 Quilocaloria(s) | 73 Quilocaloria(s) | 4 |
| Carboidratos | 9,1 Grama(s) | 18 Grama(s) | 6 |
| Açúcares Totais | 5,6 Grama(s) | 11 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Vitamina C | 23 Miligrama(s) | 46 Miligrama(s) | 46 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!