Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 22 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 14 g | 28 |
| Açúcares Totais | 21 g | ** |
| Carboidratos | 21 g | 7 |
| Sódio | 6.2 mg | 0 |
| Valor energético | 84 kcal | 4 |
| Vitamina C | 38 mg | 38 |
Água, açúcar, suco concentrado de laranja, suco concentrado de maçã, vitamina C, regulador de acidez ácido cítrico e aromatizante.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!