Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 200 Mililitro(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 41 Quilocaloria(s) | 82 Quilocaloria(s) | 4 |
| Carboidratos | 9,1 Grama(s) | 18 Grama(s) | 6 |
| Açúcares Totais | 7 Grama(s) | 14 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Vitamina C | 33 Miligrama(s) | 66 Miligrama(s) | 66 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!