Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 200 Mililitro(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 44 Quilocaloria(s) | 88 Quilocaloria(s) | 4 |
| Carboidratos | 11 Grama(s) | 22 Grama(s) | 7 |
| Açúcares Totais | 8,7 Grama(s) | 17 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Proteínas | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Totais | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | 0 Miligrama(s) | 0 Miligrama(s) | 0 |
| Vitamina C | 0 Miligrama(s) | 0 Miligrama(s) | 0 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!