Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 14 g | 28 |
| Açúcares Totais | 17 g | ** |
| Carboidratos | 17 g | 6 |
| Sódio | 8.3 mg | 0 |
| Valor energético | 71 kcal | 4 |
| Vitamina A | 120 mcg | 15 |
| Vitamina B12 | 0.36 mcg | 15 |
| Vitamina B3 | 2.4 mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0.19 mg | 15 |
| Vitamina C | 6.7 mg | 15 |
| Vitamina D | 0.75 mcg | 15 |
| Vitamina E | 1.5 mg | 15 |
| Zinco | 1.7 mg | ** |
Água, açúcar, suco concentrado de uva (8,00%), suco concentrado de maçã (2,00%), sulfato de zinco, palmitato de retinila (vitamina A), aromatizante, acidulante ácido cítrico, corante extrato de casca de uva, estabilizante goma guar e antioxidante ácido ascórbico.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!