Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!


R$ 13,59
| Porção de 100g/ml | Porção de 200 Mililitro(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 41 Quilocaloria(s) | 83 Quilocaloria(s) | 4 |
| Carboidratos | 10 Grama(s) | 21 Grama(s) | 7 |
| Açúcares Totais | 7,3 Grama(s) | 15 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Vitamina C | 15 Miligrama(s) | 31 Miligrama(s) | 31 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!