Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!


R$ 13,59
| Porção de 100g/ml | Porção de 200 Mililitro(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 57 Quilocaloria(s) | 113 Quilocaloria(s) | 6 |
| Carboidratos | 11 Grama(s) | 22 Grama(s) | 7 |
| Açúcares Totais | 11 Grama(s) | 22 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Vitamina C | 23 Miligrama(s) | 46 Miligrama(s) | 46 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!