Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!


R$ 3,59
| Porção de 100g/ml | Porção de 200 Mililitro(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 47 Quilocaloria(s) | 95 Quilocaloria(s) | 5 |
| Carboidratos | 12 Grama(s) | 24 Grama(s) | 8 |
| Açúcares Totais | 8,5 Grama(s) | 17 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | - Miligrama(s) | - Miligrama(s) | - |
| Vitamina C | 15 Miligrama(s) | 30 Miligrama(s) | 30 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!