Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!


R$ 3,59
| Porção de 100g/ml | Porção de 200 Mililitro(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 37 Quilocaloria(s) | 74 Quilocaloria(s) | 4 |
| Carboidratos | 9,3 Grama(s) | 19 Grama(s) | 6 |
| Açúcares Totais | 6,1 Grama(s) | 12 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Vitamina C | 15 Miligrama(s) | 30 Miligrama(s) | 30 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!