Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Suco verde em pó com 25 ingredientes que se diferencia pelo sabor marcante e praticidade.
Essa novidade não poderia faltar por aqui: um suco verde funcional em pó com mais de 25 vitaminas, bioativos e minerais para agregar na sua rotina. Os ingredientes incluem frutas, vegetais e prebióticos que apoiam a saúde intestinal, aumentam a energia e aliviam o desconforto do inchaço. Seu preparo é fácil: é só adicionar uma dose de Jui no copo com água bem gelada, misturar e pronto!
| | 100 g | 10 g | %VD* |
|------------------------------|-------|------|------|
| Valor energético (kcal) | 280 | 28 | 1 |
| Carboidratos (g) | 69 | 6,9 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 30 | 3 | 12 |
| Vitamina E (mg) | 70 | 7 | 47 |
| Vitamina C (mg) | 2100 | 210 | 467 |
| Vitamina B6 (mg) | 6 | 0.6 | 46 |
| Biotina (µg) | 210 | 21 | 70 |
| Vitamina B12 (µg) | 10 | 1 | 42 |
| Magnésio (mg) | 440 | 44 | 10 |
| Zinco (mg) | 49 | 4.9 | 45 |
| | 100 g | 10 g | %VD* |
|------------------------------|-------|------|------|
| Valor energético (kcal) | 280 | 28 | 1 |
| Carboidratos (g) | 69 | 6,9 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 30 | 3 | 12 |
| Vitamina E (mg) | 70 | 7 | 47 |
| Vitamina C (mg) | 2100 | 210 | 467 |
| Vitamina B6 (mg) | 6 | 0.6 | 46 |
| Biotina (µg) | 210 | 21 | 70 |
| Vitamina B12 (µg) | 10 | 1 | 42 |
| Magnésio (mg) | 440 | 44 | 10 |
| Zinco (mg) | 49 | 4.9 | 45 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!