Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
11g de proteína em uma bebida deliciosa, pronta para consumo!
Nossa dose diária de energia em forma líquida - e deliciosa! Essa é a nova versão pronta para consumo, com 11g de proteína e um toque de choconilla que tornam cada gole uma experiência saborosa. Tudo isso com um extra: um boost de Taurina, Colina e Complexo B, tudo em uma única bebida.
Item | Quantidade por Porção (200ml) | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 108 kcal | 5% |
Carboidratos | 2,4 g | 1% |
Proteínas | 11 g | 22% |
Gorduras Totais | 6 g | 9% |
Gorduras Saturadas | 6 g | 30% |
Gorduras Trans | 0 g | 0% |
Fibras Alimentares | 0 g | 0% |
Sódio | 132 mg | 7% |
Vitamina B1 | 0,4 mg | 33% |
Vitamina B3 | 2,7 mg | 18% |
Vitamina B5 | 1,7 mg | 33% |
Vitamina B6 | 0,43 mg | 33% |
Vitamina B12 | 0,76 mcg | 25% |
Cafeína | 100 mg | 0% |
Colina | 84 mg | 15% |
Cromo | 12 mcg | 34% |
Taurina | 650 mg | 0% |
Vitamina B9 | 60 mcg | 25% |
Açúcares Totais | 0,4 g | 0% |
Açúcares Adicionados | 0,4 g | 1% |
Carnitina | 130 mg | 0% |
Tirosina | 263 mg | 0% |
Item | Quantidade por Porção (200ml) | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 108 kcal | 5% |
Carboidratos | 2,4 g | 1% |
Proteínas | 11 g | 22% |
Gorduras Totais | 6 g | 9% |
Gorduras Saturadas | 6 g | 30% |
Gorduras Trans | 0 g | 0% |
Fibras Alimentares | 0 g | 0% |
Sódio | 132 mg | 7% |
Vitamina B1 | 0,4 mg | 33% |
Vitamina B3 | 2,7 mg | 18% |
Vitamina B5 | 1,7 mg | 33% |
Vitamina B6 | 0,43 mg | 33% |
Vitamina B12 | 0,76 mcg | 25% |
Cafeína | 100 mg | 0% |
Colina | 84 mg | 15% |
Cromo | 12 mcg | 34% |
Taurina | 650 mg | 0% |
Vitamina B9 | 60 mcg | 25% |
Açúcares Totais | 0,4 g | 0% |
Açúcares Adicionados | 0,4 g | 1% |
Carnitina | 130 mg | 0% |
Tirosina | 263 mg | 0% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!