Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!


R$ 12,79
Sabor indulgente com colágeno e vitaminas para cuidar da pele com prazer.
A Collagen Bar Cheesecake de Frutas Vermelhas oferece 11 g de proteína e 2,5 g de peptídeos bioativos Verisol®, auxiliando na firmeza e elasticidade da pele. Rica em biotina, fibras, vitaminas e minerais, é um snack funcional que apoia unhas, cabelos e digestão, unindo nutrição completa ao sabor doce e frutado de cheesecake com frutas vermelhas.
alérgicos: contém amêndoa e avelã. pode conter amendoim, castanha-de-caju, castanha-do-pará e nozes. não contém glúten.
| Quantidade por porção | 50g | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 220 | 11 |
| Carboidratos (g) | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0 |
| Polióis totais (g) | 2 | ** |
| Proteínas (g) | 11 | 22 |
| Gorduras totais (g) | 14 | 22 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,2 | 16 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 9,2 | 37 |
| Sódio (mg) | 36 | 2 |
| Vitamina A (µg) | 517 | 65 |
| Vitamina D (µg) | 4,3 | 29 |
| Vitamina E (mg) | 9,8 | 65 |
| Vitamina C (mg) | 34 | 34 |
| Biotina (µg) | 28 | 93 |
| Cromo (µg) | 31 | 89 |
| Selênio (µg) | 27 | 45 |
| Zinco (mg) | 6,3 | 57 |
| Peptídeos bioativos de colágeno (g) | 2,5 | ** |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!