Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Suplemento alimentar que aumenta a energia, o foco e fortalece o sistema imunológico.
Imagine um suplemento em pó que potencializa o sistema cognitivo, proporciona mais disposição, vitalidade, foco e concentração e ainda reduz o estresse ao longo do dia? O mood mind proporciona isso tudo e ainda é livre de açúcar, cafeína e tem baixo teor de carboidratos. O aroma natural é uma delícia e ele poder ser consumido quando quiser, já que não causa sonolência nem euforia.
Nutriente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 9,3 | 0 |
Carboidratos (g) | 1,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,2 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
L-Tirosina (mg) | 265 | - |
L-Triptofano (mg) | 200 | - |
Fibras alimentares (g) | 2,1 | 8 |
Vitamina B2 (mg) | 0,78 | 65 |
Niacina (mg) | 9,6 | 64 |
Ácido pantotênico (mg) | 3 | 60 |
Vitamina B6 (mg) | 0,78 | 60 |
Ácido fólico (µg) | 300 | 75 |
Vitamina B12 (µg) | 1,4 | 60 |
Cromo (µg) | 35 | 100 |
Magnésio (mg) | 100 | 24 |
Taurina (mg) | 250 | - |
Inositol (g) | 0,5 | - |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | - |
Nutriente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 9,3 | 0 |
Carboidratos (g) | 1,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,2 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
L-Tirosina (mg) | 265 | - |
L-Triptofano (mg) | 200 | - |
Fibras alimentares (g) | 2,1 | 8 |
Vitamina B2 (mg) | 0,78 | 65 |
Niacina (mg) | 9,6 | 64 |
Ácido pantotênico (mg) | 3 | 60 |
Vitamina B6 (mg) | 0,78 | 60 |
Ácido fólico (µg) | 300 | 75 |
Vitamina B12 (µg) | 1,4 | 60 |
Cromo (µg) | 35 | 100 |
Magnésio (mg) | 100 | 24 |
Taurina (mg) | 250 | - |
Inositol (g) | 0,5 | - |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | - |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!