Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!


R$ 54,99
Seleção curada com copa, salame defumado e presunto cru italiano, fatiados finos.
Da Ceratti, seleção pronta para servir que reúne copa, salame tipo hamburguês defumado e presunto cru italiano em fatias finas. A copa mostra marmoreio visível e maciez após cura prolongada; o salame traz moagem fina, leve defumação e toque de pimenta; o presunto exibe doçura discreta e sal na medida. Ideal para pães, queijos semiduros, azeitonas e mostarda em grão.
Presunto Cru Italiano
Salame Tipo Hamburguês Defumado
Copa
Presunto Cozido (Tradicional)
| informação nutricional | 100 g | 40 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| valor energético (kcal) | 240 kcal | 96 kcal | 5 |
| carboidratos (g) | 0 g | 0 g | 0 |
| açúcares totais (g) | 0,5 g | 0,2 g | |
| açúcares adicionados (g) | 0 g | 0 g | 0 |
| proteínas (g) | 20 g | 8 g | 16 |
| gorduras totais (g) | 14 g | 5,6 g | 11 |
| gorduras saturadas (g) | 4,7 g | 1,9 g | 10 |
| gorduras trans (g) | 0,4 g | 0,2 g | 10 |
| fibras alimentares (g) | 0 g | 0 g | 0 |
| sódio (mg) | 2280 mg | 912 mg | 46 |
Lombo Tipo Canadense Defumado
| informação nutricional | 100 g | 40 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| valor energético (kcal) | 350 kcal | 142 kcal | 7 |
| carboidratos (g) | 0 g | 0 g | 0 |
| açúcares totais (g) | 0 g | 0 g | |
| açúcares adicionados (g) | 0 g | 0 g | 0 |
| proteínas (g) | 16 g | 6,4 g | 13 |
| gorduras totais (g) | 26 g | 10 g | 15 |
| gorduras saturadas (g) | 16 g | 6,1 g | 30 |
| gorduras trans (g) | 0,8 g | 0,3 g | 15 |
| fibras alimentares (g) | 0 g | 0 g | 0 |
| sódio (mg) | 1690 mg | 688 mg | 34 |
Salame hamburguês tipo defumado fatiado
| 100 g | 40 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 355 | 142 | 7 |
| Carboidratos (g) | 1,2 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 28 | 11 | 23 |
| Gorduras totais (g) | 26 | 10 | 18 |
| Gorduras saturadas (g) | 16 | 6 | 30 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 1669 | 668 | 33 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!