Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 30 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 112 Quilocaloria(s) | 6 | |
| Valor Energético (kj) | 470 Quilojoule(s) | ||
| Carboidratos | 20 Grama(s) | 7 | |
| Proteínas | 3,9 Grama(s) | 5 | |
| Gorduras Totais | 1,8 Grama(s) | 3 | |
| Gorduras Saturadas | 0,9 Grama(s) | 4 | |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | ** | |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,5 Grama(s) | ** | |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,1 Grama(s) | ** | |
| Fibra Alimentar | 2,5 Grama(s) | 10 | |
| Sódio | 152 Miligrama(s) | 6 | |
| Colesterol | 0 Miligrama(s) | ** |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!