Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 30 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 118 Quilocaloria(s) | 6 | |
| Valor Energético (kj) | 496 Quilojoule(s) | ||
| Carboidratos | 21 Grama(s) | 7 | |
| Proteínas | 4,1 Grama(s) | 5 | |
| Gorduras Totais | 2,0 Grama(s) | 4 | |
| Gorduras Saturadas | 0,7 Grama(s) | 3 | |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | ** | |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,5 Grama(s) | ** | |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,1 Grama(s) | ** | |
| Fibra Alimentar | 0,7 Grama(s) | 3 | |
| Sódio | 190 Miligrama(s) | 8 | |
| Colesterol | 0 Miligrama(s) | ** |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!