Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
Casquinha de chocolate com fragmentos crocantes e porções fáceis de dividir.
Da Dengo, o trio reúne três mini ovos com casca de chocolate e pedaços crocantes no estilo Quebra-Quebra. A mordida alterna cremosidade e estalos secos, destacando a textura em camadas. As unidades são práticas para porções individuais ou para acompanhar café. Peso total de 90 g, com acabamento liso por fora e interior marcado por fragmentos que proporcionam variação de textura.
| 100 g | 30 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 526 | 158 | 8 |
| Carboidratos (g) | 54 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 45 | 14 | |
| Açúcares adicionados (g) | 30 | 9 | 18 |
| Proteínas (g) | 8,6 | 2,6 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 33 | 10 | 18 |
| Gorduras saturadas (g) | 17 | 5,1 | 26 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,3 | 1,0 | 4 |
| Sódio (mg) | 80 | 24 | 1 |
| 100 g | 30 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 534 | 160 | 8 |
| Carboidratos (g) | 37 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 29 | 8,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 28 | 8,4 | 17 |
| Proteínas (g) | 9,5 | 2,9 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 39 | 12 | 18 |
| Gorduras saturadas (g) | 20 | 6 | 30 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 11 | 3,3 | 13 |
| Sódio (mg) | 22 | 6,6 | 0 |
| 100 g | 30 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 591 | 177 | 9 |
| Carboidratos (g) | 44 | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 43 | 13 | |
| Açúcares adicionados (g) | 8,4 | 17 | |
| Proteínas (g) | 10 | 3 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 42 | 13 | 19 |
| Gorduras saturadas (g) | 25 | 7,5 | 38 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 1 |
| Fibras alimentares (g) | 1,1 | 0 | 1 |
| Sódio (mg) | 197 | 59 | 3 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!