Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!


R$ 215,89
R$ 198,62
-8%20g de proteína com colágeno Verisol® e sabor Vanilla Ice Cream irresistível.
O True Protein Advanced Whey Vanilla Ice Cream une whey concentrado e isolado, colágeno hidrolisado e Verisol® em um blend de alto valor biológico, com 20g de proteína e 2,5g de colágeno por dose. Adoçado naturalmente com stevia e taumatina, sem adição de açúcares, glúten ou artificiais, entrega cremosidade, excelente absorção e suporte para músculos, pele, unhas e cabelos.
Porção: 31 g (1 medida dosadora)
Porções por embalagem: 29
| Nutriente | Quantidade | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético | 113 kcal | 6% |
| Carboidratos | 5 g | 2% |
| - Açúcares Totais | 0,4 g | — |
| - Açúcares Adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 20 g | 40% |
| Gorduras Totais | 1,5 g | 2% |
| - Saturadas | 0,2 g | 1% |
| Sódio | 50 mg | 3% |
| Colágeno Hidrolisado (2kDa) | 2,5 g | — |
| Ácido Aspártico | 1938 mg | — |
| Ácido Glutâmico | 3198 mg | — |
| Alanina | 1320 mg | — |
| Arginina | 884 mg | — |
| Cisteína | 341 mg | — |
| Fenilalanina | 549 mg | — |
| Glicina | 1862 mg | — |
| Histidina | 282 mg | — |
| Isoleucina | 902 mg | — |
| Leucina | 1719 mg | — |
| Lisina | 1615 mg | — |
| Metionina | 354 mg | — |
| Prolina | 1803 mg | — |
| Serina | 1051 mg | — |
| Tirosina | 371 mg | — |
| Treonina | 1175 mg | — |
| Triptofano | 2 mg | — |
| Valina | 915 mg | — |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!