Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
R$ 185,90
Nutrição, sabor e cuidado com a pele, proteína pura com chocolate e avelã.
O True Whey Chocolate com Avelã da True Source combina 23g de proteína por dose, 5,3g de BCAAs e 2,5g de colágeno Verisol®, que auxilia na firmeza da pele. Feito com whey isolado e hidrolisado, edulcorantes naturais e sem corantes artificiais, oferece sabor marcante com nutrição limpa e funcional. Ideal para performance, saciedade e beleza de dentro para fora.
Porção de 32 g (1 medida dosadora)
Porções por embalagem: 28
Nutriente | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Valor Energético | 123 kcal | 6% |
Carboidratos (CHO) | 3 g | 1% |
- Açúcares totais | 1,5 g | — |
- Açúcares adicionados | 0,7 g | 1% |
Proteínas | 23 g | 46% |
Gorduras totais | 2 g | 3% |
- Saturadas | 1 g | 5% |
- Trans | 0 g | 0% |
Fibras alimentares | 1,5 g | 6% |
Sódio | 104 mg | 5% |
Peptídeos de colágeno | 2,5 g | — |
Ácido aspártico | 2218 mg | — |
Ácido glutâmico | 3670 mg | — |
Alanina | 1430 mg | — |
Arginina | 883 mg | — |
Cisteína | 430 mg | — |
Fenilalanina | 658 mg | — |
Glicina | 1704 mg | — |
Histidina | 340 mg | — |
Isoleucina | 1305 mg | — |
Leucina | 1950 mg | — |
Lisina | 1915 mg | — |
Metionina | 440 mg | — |
Prolina | 1857 mg | — |
Serina | 1000 mg | — |
Tirosina | 553 mg | — |
Treonina | 1305 mg | — |
Triptofano | 315 mg | — |
Valina | 1703 mg | — |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!