Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
Proteína, BCAAs e Verisol® em um sabor cremoso de coco.
O True Whey Coconut Ice Cream da True Source entrega alta performance com sabor incomparável de coco. Cada dose oferece 23g de proteína, 5,3g de BCAAs e 2,5g de colágeno Verisol®, que atua na saúde da pele, unhas e cabelos. Adoçado apenas com estévia, taumatina e maltitol, é livre de corantes e adoçantes artificiais. Cremoso, funcional e natural, une performance, nutrição e prazer em cada porção.
"## Tabela Nutricional
Porção: 32 g (1 medida dosadora)
Porções por embalagem: 13
| Nutriente | Quantidade | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético | 133 kcal | 7% |
| Carboidratos | 3 g | 1% |
| - Açúcares Totais | 2 g | — |
| - Açúcares Adicionados | 1 g | 2% |
| Proteínas | 23 g | 46% |
| Gorduras Totais | 3,9 g | 5% |
| - Saturadas | 1,3 g | 6% |
| - Trans | 0 g | 0% |
| Fibras Alimentares | 0,5 g | 2% |
| Sódio | 118 mg | 6% |
| Colágeno Verisol® | 2,5 g | — |
| Ác. Aspártico | 2210 mg | — |
| Ác. Glutâmico | 3650 mg | — |
| Alanina | 1440 mg | — |
| Arginina | 855 mg | — |
| Cisteína | 430 mg | — |
| Fenilalanina | 650 mg | — |
| Glicina | 1750 mg | — |
| Histidina | 340 mg | — |
| Isoleucina | 1240 mg | — |
| Leucina | 1950 mg | — |
| Lisina | 1915 mg | — |
| Metionina | 440 mg | — |
| Prolina | 1855 mg | — |
| Serina | 995 mg | — |
| Tirosina | 545 mg | — |
| Treonina | 1305 mg | — |
| Triptofano | 275 mg | — |
| Valina | 1090 mg | — |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!