Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
Chocolate intenso, proteína pura e colágeno Verisol® para força e beleza.
O True Whey Dark Chocolate True Source combina proteína isolada e hidrolisada de alta pureza com 23g de proteína, 5,3g de BCAAs e 2,5g de Colágeno Verisol® por dose. Traz suporte para ganho de massa, recuperação muscular e saúde da pele, com sabor intenso de cacau. Adoçado apenas com estévia, taumatina e eritritol, é livre de corantes artificiais e glúten.
Porção: 32 g (1 medida dosadora)
Porções por embalagem: 13
Nutriente | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Valor Energético | 120 kcal | 6% |
Carboidratos | 2,7 g | 1% |
- Açúcares totais | 1,4 g | — |
- Açúcares adicionados | 0,4 g | 1% |
Proteínas | 23 g | 46% |
Gorduras Totais | 1,5 g | 2% |
- Saturadas | 0,8 g | 4% |
- Trans | 0 g | 0% |
Fibras Alimentares | 1,6 g | 6% |
Sódio | 110 mg | 6% |
Colágeno Verisol® | 2,5 g | — |
Ác. Aspártico | 2200 mg | — |
Ác. Glutâmico | 3645 mg | — |
Alanina | 1421 mg | — |
Arginina | 878 mg | — |
Cisteína | 430 mg | — |
Fenilalanina | 658 mg | — |
Glicina | 1710 mg | — |
Histidina | 340 mg | — |
Isoleucina | 1225 mg | — |
Leucina | 1925 mg | — |
Lisina | 1900 mg | — |
Metionina | 435 mg | — |
Prolina | 1845 mg | — |
Serina | 994 mg | — |
Tirosina | 550 mg | — |
Treonina | 1286 mg | — |
Triptofano | 341 mg | — |
Valina | 1100 mg | — |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!