Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
Sabor delicado e cremoso, inspirado na clássica sobremesa.
Adoçado naturalmente com estévia, taumatina e maltitol, sem corantes ou aditivos artificiais, cada sachê oferece 23g de proteína de alta qualidade, combinando proteínas isolada e concentrada, além de 5,3g de BCAAs. Auxiliando na recuperação muscular e no ganho de massa magra, o formato em sachê proporciona praticidade, ideal para consumo no pré ou pós-treino.
| Nutriente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 123kcal | 6% |
| Carboidratos | 3g | 1% |
| Açúcares totais | 1,5g | ** |
| Açúcares adicionados | 0,7g | 1% |
| Proteínas | 23g | 46% |
| Ácido aspártico | 2230mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3685mg | ** |
| Alanina | 1437mg | ** |
| Arginina | 840mg | ** |
| Cisteína | 440mg | ** |
| Fenilalanina | 655mg | ** |
| Glicina | 1890mg | ** |
| Histidina | 343mg | ** |
| Isoleucina | 1261mg | ** |
| Leucina | 1980mg | ** |
| Lisina | 1942mg | ** |
| Metionina | 448mg | ** |
| Prolina | 1873mg | ** |
| Serina | 1005mg | ** |
| Tirosina | 553mg | ** |
| Treonina | 1324mg | ** |
| Triptofano | 278mg | ** |
| Valina | 1105mg | ** |
| Gorduras totais | 2g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 6% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras Alimentares | 1g | 4% |
| Sódio | 98mg | 5% |
| Colágeno Verisol® | 2,5g | ** |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!