Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Sabor na medida certa, com energia e benefícios funcionais.
Ultracoffee sabor Caramelo, em sachê de 10g, combina o sabor doce e indulgente do caramelo com os benefícios de um café funcional. Com ingredientes como cafeína, TCM, taurina, chá verde e vitaminas, oferece foco, energia e suporte imunológico. Prático e fácil de levar, é perfeito para quem precisa de uma dose rápida de energia e sabor, onde quer que esteja.
Nutriente | 10 g | % VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 48 | 2 |
Carboidratos (g) | 3 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,2 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 |
Galactose (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,5 | 5 |
Gorduras totais (g) | 3,5 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 18 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,1 | 8 |
Sódio (mg) | 55 | 3 |
Vitamina D (µg) | 4,5 | 30 |
Vitamina C (mg) | 45 | 45 |
Vitamina B1 (mg) | 0,36 | 30 |
Vitamina B2 (mg) | 0,39 | 33 |
Niacina (mg) | 4,8 | 32 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,5 | 30 |
Vitamina B6 (mg) | 0,39 | 30 |
Ácido fólico (µg) | 72 | 18 |
Vitamina B12 (µg) | 0,72 | 30 |
Zinco (mg) | 3,3 | 30 |
Colina (mg) | 83 | 15 |
Cafeína (mg) | 100 | 100 |
Tirosina (mg) | 150 | 150 |
Nutriente | 10 g | % VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 48 | 2 |
Carboidratos (g) | 3 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,2 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 |
Galactose (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,5 | 5 |
Gorduras totais (g) | 3,5 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 18 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,1 | 8 |
Sódio (mg) | 55 | 3 |
Vitamina D (µg) | 4,5 | 30 |
Vitamina C (mg) | 45 | 45 |
Vitamina B1 (mg) | 0,36 | 30 |
Vitamina B2 (mg) | 0,39 | 33 |
Niacina (mg) | 4,8 | 32 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,5 | 30 |
Vitamina B6 (mg) | 0,39 | 30 |
Ácido fólico (µg) | 72 | 18 |
Vitamina B12 (µg) | 0,72 | 30 |
Zinco (mg) | 3,3 | 30 |
Colina (mg) | 83 | 15 |
Cafeína (mg) | 100 | 100 |
Tirosina (mg) | 150 | 150 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!