Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
A Uva Passa é um ingrediente versátil e naturalmente doce, ideal para adicionar sabor e nutrientes a diversas receitas.
Rica em fibras, vitaminas e antioxidantes, ela é perfeita para enriquecer bolos, pães, saladas, ou até mesmo consumida como lanche saudável. Sua textura macia e sabor intenso tornam a uva passa preta uma escolha irresistível para quem busca uma opção saborosa e nutritiva no dia a dia.
Componente | 100 g | 30 g | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 363 | 109 | 5% |
Carboidratos (g) | 88 | 26 | 9% |
Açúcares totais (g) | 60 | 18 | – |
Açúcares adicionados (g) | 60 | 18 | – |
Proteínas (g) | 0 | 0 | – |
Gorduras totais (g) | 1,6 | 0,5 | 1% |
Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 0,1 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | – |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | – |
Sódio (mg) | 1,5 | 0,5 | 0% |
Componente | 100 g | 30 g | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 363 | 109 | 5% |
Carboidratos (g) | 88 | 26 | 9% |
Açúcares totais (g) | 60 | 18 | – |
Açúcares adicionados (g) | 60 | 18 | – |
Proteínas (g) | 0 | 0 | – |
Gorduras totais (g) | 1,6 | 0,5 | 1% |
Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 0,1 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | – |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | – |
Sódio (mg) | 1,5 | 0,5 | 0% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!